TOCPREVNEXTINDEX

Lund Performance Solutions


SOS/3000 Data Items
The following is the contents of the ITEMLIST file. All possible data items monitored by SOS Performance Advisor are listed in this file.


This information is provided as a reference to the user—please do not modify the itemlist file in any way. Data items may be added, modified, or deleted by Lund Performance Solutions periodically and without notice to users.

!##########################################################################
!##########################################################################
!################ WARNING! ###################
!################ CUSTOMERS: DO NOT MODIFY THIS FILE! ###################
!##########################################################################
!##########################################################################
!XL
!
! File Structure:
!
! Column 1
! Item Name (used by SOSLOGX reports and other functions)
! (17 character MAX)
! Column 2
! Block Number (Must be in sorted order from 0 to n)
! NOTE: The following block numbers are considered singular log blocks
! 0,6,7,8,10,12,14,15
!
! Column 3
! Offset in 16 bit words (Must be in sorted order with no holes or overlaps)
! Column 4
! Type of variable (1 = short, (16 bits,signed)
! 2 = long, (32 bits,signed)
! 4 = longint, (64 bits,signed)
! -1 = ushort, (16 bits,unsigned)
! -2 = uint, (32 bits,unsigned)
! -4 = ulongint, (64 bits,unsigned)
! 0 = string)
! Column 5
! Total display length in characters (including dec pt and dec places)
! (Should never be greater than 11 for non-string types!)
! Column 6
! Implied decimal places
! Column 7
! flags - = none,
! a = accumulate data (instead of average)
! l = peak values are low
! 0 = treat 0% like 100%
! n=no interval value
! r=pulse point disc rates
! Column 8
! Comments
!
TOT-BUSY% 0 0 -1 5 1 - Total CPU busy%
AS-PROCESS% 0 1 -1 5 1 - AS queue process%
BS-PROCESS% 0 2 -1 5 1 - BS queue process%
CS-PROCESS% 0 3 -1 5 1 - CS queue process%
DS-PROCESS% 0 4 -1 5 1 - DS queue process%
ES-PROCESS% 0 5 -1 5 1 - ES queue process%
MEM-MANAGER% 0 6 -1 5 1 - Memory manager%
DISPATCHER% 0 7 -1 5 1 - Dispatcher%
OVERHEAD% 0 8 -1 5 1 - Overhead%
IDLE% 0 9 -1 5 1 - Idle%
PAUSE% 0 10 -1 5 1 - Disc Wait%
QUEUE-LEN 0 11 -1 3 0 - Ready queue length
SAQ 0 12 2 4 0 - SAQ value
CPU-CM% 0 14 -1 3 0 - CPU Compatibility mode %
SWAPS/LAUNCH 0 15 -1 4 2 - Swaps/Launch ratio
MEM-CYCLES 0 16 -1 4 0 a Memory Cycles
*UNUSED* 0 17 -1 0 0 - *** Unused ***
LAUNCH-RATE 0 18 -1 3 0 - Launch Rate
PAGE-FAULT/S 0 19 -1 3 0 - Page faults/second
LIBRARY-FAULT% 0 20 -1 3 0 - % of library page faults
SESSIONS 0 21 -1 3 0 - # Sessions
JOBS 0 22 -1 3 0 - # Jobs
PROCESSES 0 23 -1 3 0 - # Processes
N/C-SWITCHES 0 24 -1 3 0 - NM to CM Switches/sec
C/N-SWITCHES 0 25 -1 3 0 - CM to NM Switches/sec
TERM-READS 0 26 -1 5 0 a Number of terminal reads
TERM-READS/MIN 0 27 -1 4 0 - Number of terminal reads/minute
PREEMPTS/SEC 0 28 -1 2 0 - Number of preempts/second
IMPEDES/SEC 0 29 -1 2 0 - Number of impedes/second
SIR-RIN/SEC 0 30 -1 2 0 - Number of SIR/RIN locks/second
RESP-TIME 0 31 -1 5 1 - Overall prompt response time
OVER-CAND/SEC 0 32 -1 3 0 - Overlay candidates/sec
PRE-FETCH/SEC 0 33 -1 3 0 - Prefetches/sec
POSTS/SEC 0 34 -1 3 0 - Number of memory posts/sec
FIRST-RESP-TIME 0 35 -1 5 1 - Overall first response time
PROMPT-RESP-P5% 0 36 -1 5 1 - Prompt response <.5 percentage
PROMPT-RESP-1% 0 37 -1 5 1 - Prompt response <1 percentage
PROMPT-RESP-1P5% 0 38 -1 5 1 - Prompt response <1.5 percentage
PROMPT-RESP-2% 0 39 -1 5 1 - Prompt response <2 percentage
PROMPT-RESP-3% 0 40 -1 5 1 - Prompt response <3 percentage
PROMPT-RESP-4% 0 41 -1 5 1 - Prompt response <4 percentage
PROMPT-RESP-5% 0 42 -1 5 1 - Prompt response <5 percentage
PROMPT-RESP-10% 0 43 -1 5 1 - Prompt response <10 percentage
PROMPT-RESP-20% 0 44 -1 5 1 - Prompt response <20 percentage
PROMPT-RESP-OVR% 0 45 -1 5 1 - Prompt response >20 percentage
FIRST-RESP-P5% 0 46 -1 5 1 - First response <.5 percentage
FIRST-RESP-1% 0 47 -1 5 1 - First response <1 percentage
FIRST-RESP-1P5% 0 48 -1 5 1 - First response <1.5 percentage
FIRST-RESP-2% 0 49 -1 5 1 - First response <2 percentage
FIRST-RESP-3% 0 50 -1 5 1 - First response <3 percentage
FIRST-RESP-4% 0 51 -1 5 1 - First response <4 percentage
FIRST-RESP-5% 0 52 -1 5 1 - First response <5 percentage
FIRST-RESP-10% 0 53 -1 5 1 - First response <10 percentage
FIRST-RESP-20% 0 54 -1 5 1 - First response <20 percentage
FIRST-RESP-OVR% 0 55 -1 5 1 - First response >20 percentage
STOP-NMCOD-PFLT 0 56 -1 3 0 - NM code page fault stop %
STOP-NMSTK-PFLT 0 57 -1 3 0 - NM stack page fault stop %
STOP-NMTRN-PFLT 0 58 -1 3 0 - NM transient page fault stop %
STOP-FILE-PFLT 0 59 -1 3 0 - File object page fault stop %
STOP-CMCOD-PFLT 0 60 -1 3 0 - CM code page fault stop %
STOP-CMSTK-PFLT 0 61 -1 3 0 - CM stack page fault stop %
STOP-CMTRN-PFLT 0 62 -1 3 0 - CM transient page fault stop %
STOP-TERM-READ 0 63 -1 3 0 - Terminal read stop %
STOP-TERM-WRITE 0 64 -1 3 0 - Terminal write stop %
STOP-DISC-IO 0 65 -1 3 0 - Terminal disc I/O stop %
STOP-OTHER-IO 0 66 -1 3 0 - Terminal disc I/O stop %
STOP-IOWAIT 0 67 -1 3 0 - IOWAIT stop %
STOP-SIR 0 68 -1 3 0 - SIR stop %
STOP-RIN 0 69 -1 3 0 - RIN stop %
STOP-MM-PREFET 0 70 -1 3 0 - Memory manager prefetch stop %
STOP-QUANT-USED 0 71 -1 3 0 - Quantum expiration stop %
STOP-SHORT-TIME 0 72 -1 3 0 - Short timer stop %
STOP-FATHER 0 73 -1 3 0 - Suspend on father stop %
STOP-SEM-CT-BLK 0 74 -1 3 0 - Semaphore control block stop %
STOP-SON 0 75 -1 3 0 - Suspend on son stop %
STOP-DATA-COMM 0 76 -1 3 0 - Data communications stop %
STOP-OPER-REPLY 0 77 -1 3 0 - Operator reply stop %
STOP-DISP-PRMPT 0 78 -1 3 0 - Dispatcher preempt stop %
STOP-PORT 0 79 -1 3 0 - Port stop %
STOP-MAIL 0 80 -1 3 0 - Mail stop %
STOP-JUNK 0 81 -1 3 0 - Junk stop %
STOP-MSG-FILE 0 82 -1 3 0 - Message file stop %
STOP-IMPEDE 0 83 -1 3 0 - Impede stop %
STOP-BREAK 0 84 -1 3 0 - Break stop %
STOP-WAIT-QUEUE 0 85 -1 3 0 - Wait queue stop %
STOP-MM-WAIT 0 86 -1 3 0 - Memory manager wait stop %
STOP-PORT-ABS 0 87 -1 3 0 - Port absent stop %
STOP-FILE-BLK 0 88 -1 3 0 - File blocked stop %
STOP-FILE-UNBLK 0 89 -1 3 0 - File unblocked stop %
STOP-STOR-MGMNT 0 90 -1 3 0 - Storage management stop %
STOP-USER-DEBUG 0 91 -1 3 0 - User debug stop %
STOP-IO-CONFIG 0 92 -1 3 0 - I/O configuration stop %
STOP-PFP-REPLY 0 93 -1 3 0 - PFP reply stop %
STOP-DB-MONITOR 0 94 -1 3 0 - Data base monitor stop %
STOP-FILL-DISC 0 95 -1 3 0 - Fill disc stop %
STOP-HLIO 0 96 -1 3 0 - HLIO stop %
STOP-TIO 0 97 -1 3 0 - TIO stop %
STOP-MM-POST 0 98 -1 3 0 - Memory manager post stop %
STOP-SIG-TIMER 0 99 -1 3 0 - Signal timer stop %
STOP-CPU-PR 0 100 -1 3 0 - CPU preempt stop %
STOP-DSC-IO-PR 0 101 -1 3 0 - Disc I/O preempt stop %
STOP-PRI-PR 0 102 -1 3 0 - Priority preempt stop %
STOP-SQL-LOCK 0 103 -1 3 0 - SQL lock stop %
STOP-SQL-LAT1 0 104 -1 3 0 - SQL level 1 latch stop %
STOP-SQL-LAT2 0 105 -1 3 0 - SQL level 2 latch stop %
STOP-SQL-LAT3 0 106 -1 3 0 - SQL level 3 latch stop %
STOP-SQL-LAT4 0 107 -1 3 0 - SQL level 4 latch stop %
STOP-SQL-BUFF 0 108 -1 3 0 - SQL buffer stop %
STOP-LONG-TIME 0 109 -1 3 0 - Long timer stop %
STOP-MM-FREEZE 0 110 -1 3 0 - Memory manager freeze stop %
STOP-OTHER 0 111 -1 3 0 - Other stop %
ALERT-RESOURCE 0 112 -1 3 0 a Out of source alert
ALERT-LDEV 0 113 -1 3 0 a Out of ldevs alert
ALERT-DISC 0 114 -1 3 0 a Low on disc space alert
READ-HIT% 0 115 -1 3 0 - Disc read hit %
TOTAL-CPU-TIME 0 116 2 9 0 a Total CPU time in msecs
ELAPSED-TIME 0 118 2 9 0 a Elapsed time in msecs
HIGH-PRI-BUSY% 0 120 2 9 0 - High Priority CPU busy %
FILLER 0 121 -1 5 0 - Unused filler
PFLT-TRANS-CNT 0 122 2 9 0 - Page Fault Transient object cnt
PFLT-PERM-CNT 0 124 2 9 0 - Page Fault Permanent object cnt
PFLT-NMSTK-CNT 0 126 2 9 0 - Page Fault NM stack object cnt
PFLT-CMSTK-CNT 0 128 2 9 0 - Page Fault CM stack object cnt
PFLT-NMCODE-CNT 0 130 2 9 0 - Page Fault NM code object cnt
PFLT-CMCODE-CNT 0 132 2 9 0 - Page Fault CM code object cnt
PFLT-CMDATA-CNT 0 134 2 9 0 - Page Fault CM data object cnt
PFLT-FILEOBJ-CNT 0 136 2 9 0 - Page Fault File object cnt
PFLT-NMSYS-CNT 0 138 2 9 0 - Page Fault NM Sys lib object cnt
PFLT-CMSYS-CNT 0 140 2 9 0 - Page Fault CM Sys lib object cnt
PFET-TRANS-CNT 0 142 2 9 0 - Prefetch Transient object cnt
PFET-PERM-CNT 0 144 2 9 0 - Prefetch Permanent object cnt
PFET-NMSTK-CNT 0 146 2 9 0 - Prefetch NM stack object cnt
PFET-CMSTK-CNT 0 148 2 9 0 - Prefetch CM stack object cnt
PFET-NMCODE-CNT 0 150 2 9 0 - Prefetch NM code object cnt
PFET-CMCODE-CNT 0 152 2 9 0 - Prefetch CM code object cnt
PFET-CMDATA-CNT 0 154 2 9 0 - Prefetch CM data object cnt
PFET-FILEOBJ-CNT 0 156 2 9 0 - Prefetch File object cnt
PFET-NMSYS-CNT 0 158 2 9 0 - Prefetch NM Sys lib object cnt
PFET-CMSYS-CNT 0 160 2 9 0 - Prefetch CM Sys lib object cnt
POST-TRANS-CNT 0 162 2 9 0 - Post Transient object cnt
POST-PERM-CNT 0 164 2 9 0 - Post Permanent object cnt
POST-NMSTK-CNT 0 166 2 9 0 - Post NM stack object cnt
POST-CMSTK-CNT 0 168 2 9 0 - Post CM stack object cnt
POST-NMCODE-CNT 0 170 2 9 0 - Post NM code object cnt
POST-CMCODE-CNT 0 172 2 9 0 - Post CM code object cnt
POST-CMDATA-CNT 0 174 2 9 0 - Post CM data object cnt
POST-FILEOBJ-CNT 0 176 2 9 0 - Post File object cnt
POST-NMSYS-CNT 0 178 2 9 0 - Post NM Sys lib object cnt
POST-CMSYS-CNT 0 180 2 9 0 - Post CM Sys lib object cnt
MKOC-TRANS-CNT 0 182 2 9 0 - ROC Transient object cnt
MKOC-PERM-CNT 0 184 2 9 0 - ROC Permanent object cnt
MKOC-NMSTK-CNT 0 186 2 9 0 - ROC NM stack object cnt
MKOC-CMSTK-CNT 0 188 2 9 0 - ROC CM stack object cnt
MKOC-NMCODE-CNT 0 180 2 9 0 - ROC NM code object cnt
MKOC-CMCODE-CNT 0 192 2 9 0 - ROC CM code object cnt
MKOC-CMDATA-CNT 0 194 2 9 0 - ROC CM data object cnt